Missionsemblem | |||
---|---|---|---|
Missionsdaten | |||
Mission | STS-44 | ||
NSSDCA ID | 1991-080A | ||
Besatzung | 6 | ||
Start | 24. November 1991, 23:44:00 UTC | ||
Startplatz | Kennedy Space Center, LC-39A | ||
Landung | 1. Dezember 1991, 22:34:44 UTC | ||
Landeplatz | Edwards Air Force Base, Bahn 05 | ||
Flugdauer | 6d 22h 50m 44s | ||
Erdumkreisungen | 110 | ||
Bahnhöhe | 365 km | ||
Bahnneigung | 28,5° | ||
Zurückgelegte Strecke | 4,7 Mio. km | ||
Mannschaftsfoto | |||
v. l. n. r. Terence Henricks, James Voss, Frederick Gregory, Thomas Hennen, Story Musgrave, Mario Runco | |||
◄ Vorher / nachher ► | |||
|
STS-44 (englisch Space Transportation System) ist eine Missionsbezeichnung für das US-amerikanische Space Shuttle Atlantis (OV-104) der NASA. Der Start erfolgte am 24. November 1991. Es war die 44. Space-Shuttle-Mission und der zehnte Flug der Raumfähre Atlantis.